
Blog Canonical
TAMOROMAT-TemploDeAmorIncondicional, meditação, espiritualidades, religião, diversidades teosóficas,
No (2012) | País | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2012 | % sobre as reservas estrangeiras |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 839,2 | 8 221,2 | 8 146,2 | 8 136,9 | 8 133,5 | 8 133,5 | 75,4 | |
2 | 3 536,6 | 2 960,5 | 2 960,5 | 3 468,6 | 3 401,0 | 3 395,5 | 72,4 | |
3 | 3 855,9 | 3 217,0 | 3 217,0 | 3 217,3 | 2 814,0 | 2 814,0 | ... | |
4 | 2 565,3 | 2 073,7 | 2 073,7 | 2 451,8 | 2 451,8 | 2 451,8 | 72,0 | |
5 | 3 138,6 | 2 545,8 | 2 545,8 | 3 024,6 | 2 435,4 | 2 435,4 | 71,6 | |
6 | ... | 398,1 | 395,0 | 395,0 | 1 054,1 | 1 054,1 | 1,7 | |
7 | 2 427,0 | 2 590,3 | 2 590,3 | 2 419,4 | 1 040,1 | 1 040,1 | 11,5 | |
8 | ... | ... | ... | 384,4 | 788,6 | 936,7 | 9,6 | |
9 | 473,2 | 753,6 | 753,6 | 763,5 | 765,2 | 765,2 | 3,2 | |
10 | 1 588,2 | 1 366,7 | 1 366,7 | 911,8 | 612,5 | 612,5 | 59,8 | |
11 | 216,3 | 267,3 | 332,6 | 357,8 | 557,7 | 557,7 | 10,0 | |
12 | BCE | ... | ... | ... | 747,4 | 501,4 | 502,1 | 32,3 |
13 | 72,9 | 97,8 | 421,0 | 421,8 | 423,6 | 423,6 | 5,7 | |
14 | 801,5 | 689,6 | 492,4 | 606,7 | 382,5 | 382,5 | 90,3 | |
15 | 341,2 | 356,4 | 356,4 | 318,5 | 365,8 | 362,0 | 70,9 | |
16 | 105,8 | 142,0 | 143,0 | 143,0 | 322,9 | 322,9 | 2,8 | |
17 | 1.198,1 | 585,9 | 589,1 | 487,5 | 310,3 | 310,3 | 15,9 | |
18 | 112,9 | 117,2 | 127,4 | 116,3 | 116,1 | 295,5 | 14,4 | |
19 | 255,5 | 286,8 | 286,8 | 286,8 | 286,8 | 286,8 | 29,4 | |
20 | 442,6 | 454,3 | 485,6 | 523,4 | 281,6 | 281,6 | 29,5 | |
21 | 634,2 | 656,6 | 634,3 | 377,5 | 280,0 | 280,0 | 55,6 | |
22 | 1.306,6 | 1.063,1 | 940,3 | 258,1 | 227,5 | 227,5 | 39,7 | |
23 | 49,8 | 59,7 | 89,8 | 224,8 | 154,1 | 199,1 | 13,1 | |
24 | 170,1 | 173,6 | 159,9 | 173,6 | 173,6 | 173,6 | 4,7 | |
25 | 72,8 | 77,4 | 77,0 | 73,6 | 99,5 | 152,4 | 4,5 | |
26 | ... | ... | ... | 127,4 | 127,4 | 127,4 | 2,7 | |
27 | 177,8 | 188,8 | 188,8 | 185,4 | 125,7 | 125,7 | 12,9 | |
28 | 156,4 | 64,1 | 28,6 | 7,8 | 7,1 | 125,1 | 4,0 | |
29 | 591,9 | 377,9 | 127,2 | 183,5 | 124,9 | 125,0 | 13,4 | |
30 | 75,8 | 95,7 | 112,0 | 143,8 | 143,8 | 116,6 | ... | |
31 | BCI | 250,6 | 234,6 | 242,6 | 199,2 | 120,0 | 116,0 | ... |
32 | 103,5 | 119,3 | 105,8 | 132,6 | 111,6 | 111,8 | 82,5 | |
33 | ... | ... | ... | 57,2 | 67,3 | 104,4 | 18,7 | |
34 | ... | 115,5 | 68,7 | 104,9 | 103,7 | 103,7 | 12,4 | |
35 | ... | 23,6 | 14,7 | 102,8 | 102,9 | 102,9 | 5,3 | |
36 | 212,4 | 246,7 | 246,7 | 79,7 | 79,9 | 79,9 | 9,3 | |
37 | 76,6 | 79,0 | 79,0 | 79,0 | 79,0 | 79,0 | 12,9 | |
38 | 75,7 | 75,6 | 75,6 | 75,6 | 75,6 | 75,6 | 24,8 | |
39 | 3,5 | 74,5 | 96,8 | 96,5 | 73,1 | 73,1 | 3,6 | |
40 | 3,0 | 9,3 | 10,0 | 13,7 | 14,4 | 70,4 | 1,2 | |
41 | 57,4 | 50,7 | 51,3 | 66,6 | 66,5 | 66,5 | 4,1 | |
42 | 48,5 | 56,6 | 60,6 | 65,0 | 64,4 | 64,4 | 22,7 | |
43 | 124,2 | 136,0 | 131,7 | 0,6 | 54,7 | 61,7 | 7,3 | |
44 | ... | ... | ... | 1,2 | 35,3 | 49,7 | 30,1 | |
45 | 25,7 | 30,7 | 62,3 | 49,0 | 49,1 | 49,1 | 22,7 | |
46 | 11,3 | 23,6 | 27,8 | 29,2 | 28,3 | 42,3 | 17,6 | |
47 | ... | ... | ... | 39,9 | 39,9 | 39,9 | 11,2 | |
48 | UEMOA | ... | ... | ... | 32,9 | 36,5 | 36,5 | 14,5 |
49 | 42,6 | 72,2 | 73,1 | 36,4 | 36,4 | 36,4 | 1,4 | |
50 | ... | ... | ... | 14,1 | 27,5 | 34,8 | 6,2 | |
51 | 35,3 | 43,5 | 68,7 | 34,2 | 34,7 | 34,7 | 3,2 | |
52 | 40,2 | 58,3 | 142,1 | 65,9 | 33,6 | 33,6 | 0,5 | |
53 | ... | ... | ... | 40,1 | 31,8 | 31,8 | 67,5 | |
54 | 17,0 | 12,9 | 13,8 | 26,3 | 26,3 | 26,3 | 33,0 | |
55 | 24,9 | 25,9 | 25,9 | 25,9 | 25,8 | 25,8 | 7,6 | |
56 | 18,7 | 21,9 | 21,9 | 22,0 | 22,0 | 22,0 | 7,1 | |
57 | ... | ... | ... | ... | 21,9 | 21,9 | 17,3 | |
58 | 17,8 | 21,4 | 21,4 | 21,4 | 21,4 | 21,4 | 2,9 | |
59 | ... | ... | ... | 14,2 | 13,1 | 14,8 | 6,3 | |
60 | 13,3 | 14,3 | 14,3 | 14,4 | 13,9 | 13,9 | 61,5 | |
61 | ... | 1,7 | 2,5 | 3,4 | 13,5 | 13,5 | 6,3 | |
62 | 24,8 | 31,8 | 23,4 | 12,5 | 12,8 | 13,4 | 7,5 | |
63 | ... | ... | ... | 12,4 | 12,4 | 12,4 | 14,5 | |
64 | 5,8 | 14,8 | 25,9 | 0,6 | 12,4 | 12,4 | 2,5 | |
65 | ... | ... | ... | 13,9 | 12,7 | 11,8 | 1,6 | |
66 | 15,1 | 86,7 | 19,5 | 10,2 | 6,9 | 10,4 | 1,6 | |
67 | ... | ... | 0,5 | 0,5 | 8,9 | 8,9 | 38,3 | |
68 | 5,0 | 7,9 | 7,3 | 8,7 | 8,7 | 8,7 | 10,2 | |
69 | ... | ... | ... | 1,1 | 0,7 | 8,2 | 9,0 | |
70 | ... | 2,0 | 1,9 | 10,5 | 17,2 | 8,2 | 6,9 | |
71 | ... | ... | ... | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 5,6 | |
72 | 55,7 | 7,8 | 7,8 | 7,2 | 7,2 | 7,3 | 5,4 | |
73 | 15,4 | 16,0 | 14,6 | 14,6 | 7,3 | 7,3 | 15,3 | |
74 | 15,5 | 16,2 | 6,4 | 6,7 | 6,9 | 6,9 | 5,4 | |
75 | ... | ... | ... | 3,5 | 6,8 | 6,8 | 13,6 | |
76 | 3,9 | 5,8 | 5,8 | 6,8 | 6,8 | 6,7 | 4,5 | |
77 | 14,2 | 11,1 | 11,2 | 5,5 | 6,0 | 6,0 | 18,8 | |
78 | 127,5 | ... | ... | ... | 5,9 | 5,9 | 0,5 | |
79 | ... | ... | ... | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 4,1 | |
80 | ... | ... | ... | 0,2 | 2,6 | 4,9 | 58,5 | |
81 | ... | ... | ... | ... | 4,7 | 4,7 | 5,0 | |
82 | ... | 1,2 | 1,9 | 1,9 | 3,9 | 3,9 | 7,2 | |
83 | ... | ... | 1,1 | 2,6 | 0,9 | 3,6 | 7,0 | |
84 | 702,7 | 652,6 | 459,2 | 36,8 | 3,4 | 3,4 | 0,3 | |
85 | ... | ... | ... | 2,2 | 2,3 | 3,3 | 6,2 | |
86 | ... | ... | ... | 0,0 | 3,2 | 3,2 | 16,9 | |
87 | ... | ... | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 25,4 | |
88 | ... | 64,4 | 9,3 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 0,4 | |
89 | ... | ... | ... | 2,6 | 2,6 | 2,9 | 7,9 | |
90 | 7,7 | 1,7 | 1,7 | 8,0 | 2,0 | 2,3 | 13,3 | |
91 | 13,7 | 14,2 | 10,7 | 2,4 | 2,2 | 2,2 | 11,6 | |
92 | ... | ... | 7,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 0,0 | |
93 | ... | ... | ... | ... | 1,0 | 2,0 | 2,8 | |
94 | 0,9 | 1,5 | 1,5 | 1,8 | 2,0 | 2,0 | 1,6 | |
95 | ... | ... | ... | ... | ... | 2,0 | 4,0 | |
96 | ... | 1,8 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,5 | |
97 | ... | 1,7 | 1,7 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,0 | |
98 | ... | ... | ... | 3,5 | 1,6 | 1,6 | 3,4 | |
99 | ... | ... | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,8 | |
100 | 0,1 | 0,5 | 0,5 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 1,3 | |
Mundo | 36 606,7 | 35 836,3 | 35 582,1 | 33 059,9 | 30 534,5 | 31 447,4 | ... | |
Eurossistema | ... | ... | ... | 12 426,9 | 10 793,4 | 10 787,4 | 63,3 |
Os 7 CORPOS – Devemos trabalhar intensamente para construir ou nos ligar aos Corpos Existenciais do Ser, para podermos i...